Voici le tableau périodique renseigné dans votre dernière revue!
Tous les articles par adminwp
Lauréats qui iront à l’étranger défendre les couleurs de la belgique
2 | GALEZ | Gauthier | I. Grandjean |
3 | ARS | Julien | F. Corriette |
4 | Standaert | Matias | P. Cartry |
Ces 3 élèves iront à Riga fin mai pour l’européenne (Eupho), puis 2 d’entre eux, Gauthier et Julien ou Mathias (très proches en points jusqu’ici) iront à Tel Aviv début juillet pour le mondial (Ipho).
Proclamation olympiades de physique belges 2019
Voici la liste des lauréats des olympiades de physique 2019 pour la Belgique
4e année |
Lauréats | Professeur | Ecoles | |
1 | Herbiet | Dorian | P. Decroix | Schola Nova (Incourt) |
2 | Dubus | Martin | J. Van Humbeeck | Collège Saint-Pierre (Jette) |
5e année | ||||
1 | Stober | Zipora | I. Grandjean | Athénée Royal Arlon |
2 | Verhelst | Térence | A. Urbain | Institut Saint-Henri (Comines) |
3 | Peppiette | Isobel | M. Theunissen | École Européenne de Bruxelles I |
4 | Mathé | Anna | M. Theunissen | École Européenne de Bruxelles I |
5 | Simon | Pitte | F. Laverny | École Européenne de Bruxelles IV |
6 | Olimid | Dominic | N. Henry de Generet | Centre Scolaire Saint-Michel (Etterbeek) |
7 | Natseva | Ina | F. Laverny | École Européenne de Bruxelles IV |
8 | Hossein | Mounib | S. De Ridder | Athénée Royal Ganshoren |
9 | Jakobs | Georg | A. Heyen | Königliches Athenäum (St Vith) |
6e année | ||||
1 | Denis | Elliott | M. Theunissen | École Européenne de Bruxelles I |
2 | GALEZ | Gauthier | I. Grandjean | Athénée Royal Arlon |
3 | ARS | Julien | F. Corriette | École Européenne de Bruxelles III |
4 | Standaert | Matias | P. Cartry | Athénée Royal Arlon |
5 | Femsie | Renaud | C. Leyssen | Collège du Christ Roi, Ottignies |
6 | Chabot | Charlotte | B. DEMANY | Athénée Royal Waremme |
7 | Pierre-Edouard | Jacoby | R. Lunebach | Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson (Izel) |
8 | Foulquié Mauser | Inma | S. Van den Broeck | Lycée Communal Émile Jacqmain |
9 | Baijot | Cédric | M. De Buyser | Institut Notre-Dame (Beauraing) |
10 | Lenoir | Manon | R. Cruspin | Athénée Royal François Bovesse (Namur) |
Classement 2e épreuve Olympiades de physique (6e)
classement: 3=3e dans le classement, L=lauréat (le classement sera donné à la remise de prix), S=invitation au stage de physique pendant les vacances de Pâques (ULB))
Bravo à tous!!!
M Feys
École | Ville | Nom | Prénom | Classement |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Antoine | Lucas | 70 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Antoine | Sébastien | 48 |
Athénée Royal « Air Pur » | Seraing | ARACELI | Salvatore | 59 |
Lycée la Retraite | Bruxelles 1 | Arcq | Rodrigue | 63 |
École Européenne de Bruxelles III | Ixelles | ARS | Julien | L+S |
Athénée Communal Robert Catteau | Bruxelles 1 | Bacq | Coraline | 15 |
Institut Notre-Dame | Beauraing | Baijot | Cédric | L |
Institut Notre-Dame | Charleroi | Bertoglia | Massimo | 68 |
Athénée Royal Auderghem | Auderghem | Birch | Nicholas | 41 |
Athénée Royal Waremme | Waremme | Chabot | Charlotte | L+S |
Collège Saint-Pierre | Jette | Christiaens | Akina | 54 |
Centre Scolaire Saint-Michel | Etterbeek | Cordonnier | Jean | 58 |
Athénée Royal Crommelynck | Woluwé-Saint-Pierre | Corhay | Arno | 35 |
Collège Notre-Dame du Bonlieu | Virton | DAUMONT | Aurélien | 38 |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Debaucheron | Thomas | 11 |
École Decroly | Uccle | Decroly | Thomas | 25 |
Collège Notre-Dame de la Tombe | Kain (Tournai) | DELAIGLE | MATTEO | 43 |
Athénée Royal François Bovesse | Namur | Delbrassine | Soléane | 48 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Demlenne | Tom | 16 |
École Européenne de Bruxelles I | Uccle | Denis | Elliott | L+S |
Collège Saint-Pierre | Jette | Derdari | Yasmine | 61 |
Institut Cardijn Lorraine | Athus | Derlet | Lucas | 68 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Di Bartolomeo | Katia | 42 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Di Renzo Jacquemin | Antoine | 51 |
Institut Notre-Dame | Comines | dubuc | lucil | 60 |
Collège du Sacre-cœur | Ganshoren | Dupont | Antoine | 14 |
Athénée Royal Nestor Outer | Virton | Dupont | Thibaut | 12 |
Christ Roi | Ottignies | Femsie | Renaud | L+S |
Lycée Communal Émile Jacqmain | Etterbeek | Foulquié Mauser | Inma | L |
Athénée Royal Arlon | Arlon | GALEZ | Gauthier | L+S |
Collège Saint-Pierre | Jette | Giaccardi | Andréas | 21 |
Athénée Royal Ath | Ath | Godfrin | Théo | 45 |
Athénée Royal Adolphe Sax | Dinant | Godry | Yoris | 38 |
Institut Saint-Louis | Namur | Guiman | Daniel | 63 |
Collège Notre-Dame de la Paix | Erpent | Hubert | Mathis | 29 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Huegens | Théo | 13 |
Institut Notre-Dame | Comines | hugue | nicolas | 56 |
Athénée Royal Thuin | Thuin | Joly | Hugo | 16 |
École Decroly | Uccle | Jossart | Cédric | 28 |
Athénée Communal Charles Janssens | Ixelles | Laplace | Danaé | 29 |
Institut Notre-Dame | Comines | legrain | louis | 52 |
Athénée Royal François Bovesse | Namur | Lenoir | Manon | L |
Athénée Royal Pierre Paulus | Châtelet | Léonard | Damien | 66 |
Institut Saint-Louis | Namur | Lepers | Maxime | 66 |
Athénée Royal Peruwelz | Péruwelz | Magri | Joey | 48 |
Athénée Royal Vise | Visé | Martinussen | Nicolas | 29 |
Athénée Adolphe Max | Bruxelles 1 | Naouli | Salman | 29 |
Institut des Frères Maristes-Enseignement Secondaire | Mouscron | Ndikumana | Raphaël | 34 |
Institut du Sacre-Coeur | Vielsalm | Nizette | Nathan | 18 |
Athénée Royal Chênée | Chênée | Noël | Thomas | 53 |
Athénée Royal Auderghem | Auderghem | Otten | Cédric | 63 |
Collège Saint-Pierre | Jette | Panidis | Constantin | 20 |
Collège du Sacre-cœur | Ganshoren | Parfait | Arnaud | 43 |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Pierre-Edouard | Jacoby | L |
Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance | Braine-le-Comte | Pigeon | Arno | 54 |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Poncin | Baptiste | 25 |
Collège Notre-Dame de la Paix | Erpent | Ponsard | Cédric | 37 |
Institut de la Vierge Fidèle | Schaerbeek | Purnote | Alice | 57 |
Athénée Royal René Magritte | Lessines | Renard | Arthur | 35 |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Sali | Logane | 62 |
Collège Notre-Dame de la Paix | Erpent | Sambon | Baptiste | 29 |
Centre Scolaire Saint-Michel | Etterbeek | Schuller | Matthias | 18 |
Athénée Marguerite Yourcenar | Bruxelles 2 | Sow | Ibrahima Sory | 27 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Standaert | Matias | L+S |
Collège Saint-Joseph | Chimay | Sys | Charles | 46 |
École Decroly | Uccle | Van Biesen | Rémi | 24 |
Institut Saint-Louis | Namur | Vernimmen | Pierre | 47 |
Athénée Royal Ath | Ath | Viseur | Joachim | 40 |
Athénée Royal Ath | Ath | VISEUR | LUCAS | 21 |
Collège St-Michel | Gosselies | Zahma | Abdusselam | 21 |
L+S |
Lauréat et stage de Pâques
|
|||
L | Lauréat |
Classement 2e épreuve Olympiades de Physique (4e et 5e)
Classement: 3=3ème, L=Lauréat (va à la remise de prix pour connaître son classement)
Voici pour le 4e (vert) et 5e(noir)
Bravo à tous!!!
M Feys
École | Ville | Nom | Prénom | Année |
Classement
|
Athénée Royal Arlon | Arlon | Bordeanu | Vlad | 4 | 3 |
Athénée Royal Ath | Ath | Bredart | Emerante | 4 | 6 |
Collège Saint-Pierre | Jette | Dubus | Martin | 4 | L |
Athénée Royal Arlon | Arlon | François | Mathieu | 4 | 7 |
Athénée Royal Ath | Ath | Goelen | Martin | 4 | 11 |
Schola Nova | Incourt | Herbiet | Dorian | 4 | L |
Athénée Royal Ath | Ath | Lefebvre | Baptiste | 4 | 5 |
Athénée Royal Ath | Ath | Lowagie | Célia | 4 | 4 |
Institut Notre-Dame | Fleurus | Martin | Pierre | 4 | 9 |
I.T.C.F | Huy | Munyanesa | Callixte | 4 | 8 |
Athénée Royal Ath | Ath | Stiers | Charly | 4 | 10 |
Athénée Marguerite Yourcenar | Bruxelles 2 | Becker | Violette | 5 | 51 |
Athénée Royal Prince Baudouin | Marchin | Belaire | Guillaume | 5 | 31 |
Centre Scolaire du Sacré-cœur | Jette | Berckmans | alexandre | 5 | 49 |
Institut Paridaens | Beaumont | Boembeke | Marie | 5 | 38 |
Athénée Royal Waremme | Waremme | Boxus | Florent | 5 | 15 |
Athénée Royal Les Marlaires | Gosselies | Brachotte | Luca | 5 | 46 |
Athénée Royal Marche-Bomal | Marche-en-Famenne | Brandoit | Julien | 5 | 26 |
École Européenne de Bruxelles I | Uccle | Busz | Aleksander | 5 | 29 |
Collège St-Michel | Gosselies | Cayphas | François | 5 | 25 |
Athénée Royal Les Marlaires | Gosselies | Chajai | Mohsin | 5 | 47 |
Institut Notre-Dame de Jupille | Jupille-sur-Meuse | Conti | Maximilien | 5 | 33 |
Collège St-Michel | Gosselies | Croquet | Claire | 5 | 37 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Daisomont | Eliot | 5 | 12 |
Institut Notre-Dame | Comines | Debaweye | théo | 5 | 36 |
Athénée Royal Charles Rogier | Liège 1 | devos | thomas | 5 | 19 |
Centre d’enseignement Secondaire Libre Notre-Dame des Champs | Uccle | Dubois | Brieuc | 5 | 12 |
Institut Provincial d’Enseignement Secondaire | Tubize | El Maimouni | Yassine | 5 | 42 |
Athénée Royal Prince Baudouin | Marchin | Ferier | Sylvain | 5 | 24 |
Lycée Mater Dei | Woluwé-Saint-Pierre | Fleury | Alban | 5 | 30 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Godefroid | Clément | 5 | 23 |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Guiot | Corentin | 5 | 45 |
Athénée Royal « Air Pur » | Seraing | HENNICKEN | Valérian | 5 | 10 |
Athénée Royal Ganshoren | Ganshoren | Hossein | Mounib | 5 | L |
Institut Notre-Dame | Anderlecht | Houna | Abdenasser | 5 | 33 |
Königliches Athenäum | Sankt Vith | Jakobs | Georg | 5 | L |
Collège Épiscopal du Sartay | Embourg | Jennen | Thomas | 5 | 28 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Kléber | Axel | 5 | 18 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Lepot | Adrien | 5 | 19 |
Athénée Royal Charles Rogier | Liège 1 | leroy | hadrien | 5 | 21 |
Collège Saint-Eloi | Leuze-en-Hainaut | Martin | Antoine | 5 | 15 |
École Européenne de Bruxelles I | Uccle | Máthé | Anna | 5 | L |
Athénée Royal François Bovesse | Namur | Mathy | Aurélien | 5 | 40 |
Athénée Royal Ganshoren | Ganshoren | Mellah | Maryam | 5 | 26 |
École Européenne de Bruxelles III | Ixelles | MORABITO | Maxime | 5 | 11 |
École Européenne de Bruxelles IV | Laeken | Natseva | Ina | 5 | L |
Institut Paridaens | Beaumont | Ninite | Léa | 5 | 31 |
Centre Scolaire Saint-Michel | Etterbeek | Olimid | Dominic | 5 | L |
École Européenne de Bruxelles I | Uccle | Peppiette | Isobel | 5 | L |
Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson | Izel | Peternelli | Sara | 5 | 35 |
Collège Notre-Dame | Tournai | Rasson | Eli | 5 | 38 |
École Européenne de Bruxelles I | Uccle | Rotenberg | Ambre | 5 | 50 |
Athénée Royal Thil Lorrain Verviers I | Verviers | Saaduyev | Magomed | 5 | 22 |
Institut Provincial d’Enseignement Secondaire | Tubize | Sarkees Avoo | Diana | 5 | 41 |
École Européenne de Bruxelles IV | Laeken | Simon | Pitte | 5 | L |
Institut Notre-Dame | Fleurus | Soyez | Anna | 5 | 44 |
Athénée Royal Arlon | Arlon | Stober | Zipora | 5 | L |
Athénée Royal Les Marlaires | Gosselies | Thomas | Martin | 5 | 43 |
Athénée Royal François Bovesse | Namur | TOUSSAINT | Marie | 5 | 15 |
Athénée Royal Waremme | Waremme | Vanmechelen | Thibaud | 5 | 14 |
Institut Saint-Henri | Comines | Verhelst | Térence | 5 | L |
Collège Saint-Joseph | Chimay | Vuyts | Matthias | 5 | 47 |
L | Lauréat |
Liste des résultats des qualifications aux olympiades de physique des 4es et 5es 2019
voici la liste des qualifiés 2019 en 4e et 5e
A partir de 37 en 4e (orange) et 42/100 en 5e
Liste des résultats de qualification des olympiades de physique des 6es 2019
Voici la liste. Les qualifiés ont donc 41/100 et plus, ou sont qualifiés d’office.
Michel Feys
Qualification des olympiades 2019 en physique
Les valeurs seuils sont
en 4e: 37 pts sur 100
en 5e: 42 pts sur 100
en 6e: 41 pts sur 100
et les qualifiés d’office évidemment…
La date de la (demi-) finale est le mercredi 20 février de 14 h 30 (présence à 14h) à 17 h dans les centres régionaux aux adresses suivantes, en fonction du choix initial que vous avez mentionné :
- Auditorium de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles.
- Athénée Royal Charles Rogier (Liège I), 13 rue des Clarisses, à 4000 Liège.
- Auditoire M21, Université de Namur, Rue J. Graphé 5, 5000 Namur. Voir le plan à l’adresse suivante (bâtiment n°6, entrée via le bâtiment n°5) : https://www.unamur.be/universite/location-salles/plan
- Salle académique, au boulevard Dolez, 1er étage (dans les bâtiments de la faculté polytechnique), Université de Mons, 7000 Mons.
- Athénée Royal d’Arlon, 83 rue de Sesselich à 6700 Arlon.
La présence est souhaitée le 20 février dès 14h afin que l’épreuve puisse effectivement commencer à 14 h 30.
Les programmes des matières relatives à cette épreuve sont identiques à ceux précisés dans le document d’invitation à la participation plus la radioactivité et le photon (en 6e) et les bilans d’énergie mécanique (en 5e). L’usage d’une calculette et d’un aide-mémoire (formulaire) personnel est autorisé.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre fructueuse participation aux Olympiades de Physique.
Bien à vous,
Philippe Léonard
212, avenue des Hospices, 1180 Uccle Tél : 0476 88 10 13 ou 02 650 54 59 (bureau) email : pleonard@ulb.ac.be
|
Ipho 2018
Nos concurrents belges ont ramené de Lisbonne une médaille de bronze (Simon Lemal) et une mention honorable (Adrien Arbalestrier)! Bravo à eux et à Benoît Dubus!
Eupho2018: le film de l’équipe Belge
Voici le film réalisé pour suivre l’aventure de l’équipe Belge à Moscou aux européennes des olympiades de physique:
Et le film officiel réalisé par la Russie pour la cérémonie finale:
Film officiel Russe par l’équipe de cameramen
Projet Girls en partenariat avec les Olympiades de sciences! Avis aux filles :)
Pour nos élèves féminines de sciences:
La science t’intéresse? Tu rêves de devenir chercheuse ou ingénieure? Tu te verrais bien créer ta start-up technologique?
Alors, participe à la présélection du
Concours « Girls Leading in Science – GirLS 2018 »
avec la vidéo la plus géniale!
Mais ATTENTION: bavards interdits, pas plus de 3 minutes!
Tu veux savoir qui gagnera? et quoi? demande à ton/ta professeur(e) et RDV fin septembre pour l’annonce des lauréats pré-sélectionnés!
On compte sur toi! fichier: Girls Leading in Science – GirLS – élèves-leerlingen 2018-06-27
Avis aux profs de sciences:
GirLS – Fiche d’identité du projet
Chères Enseignantes, chers Enseignants,
Vous avez partagé une expérience olympique formidable, vous êtes
passionné(e)s et vous avez transmis cet entrain à vos étudiants.
Pour cette raison, nous pensons que vous serez intéressé(e)s par une
proposition de la société SOLVAY que l’ACLg soutient avec enthousiasme.
Dans le cadre de ses actions sociétales, Solvay a initié avec l’appui de
partenaires* un concours qui se déroulera durant le dernier trimestre 2018 : le but est de susciter auprès des jeunes filles l’envie d’entreprendre des études supérieures scientifiques ou techniques.
Fille ou garçon peuvent être présélectionné(e)s pour la finale du concours GirLS18@SolvayBruxelles et peut-être GAGNER LE MINERVAL de la première année d’études!
QUI
Equipes de 2 à 5 élèves de 5e et 6e secondaire, uniquement féminines ou
mixtes.
QUAND
Présélections ouvertes jusqu’au 21 septembre 2018 ;
Annonce des équipes présélectionnées: semaine du 24 septembre 2018 ; Concours: le concours se déroulera pendant une journée à une des dates suivantes: 24 octobre, 7 novembre ou 10 novembre. La date finale sera confirmée ultérieurement.
COMMENT
Afin d’être présélectionnée, l’équipe doit réaliser une capsule vidéo de maximum 3 minutes présentée par une fille de l’équipe.
– Thème des vidéos : « Qu’est-ce qui vous fait le plus rêver en science? »,
« Quel projet basé sur la science ou la technologie aimeriez-vous créer ou réaliser? »
– Dépôt des capsules : se mettre en contact avec les organisateurs
(anne.goldberg@solvay.com, alyssia.horvat@solvay.com,
nathalie.swinnen@solvay.com)
Où
La finale du concours GirLS 2018 aura lieu sur le Campus SOLVAY
310, rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles
Le transport sera organisé depuis la Gare Centrale, pour ceux qui en auront le besoin.
POURQUOI?
• Améliorer l’employabilité des jeunes filles, en suscitant des vocations pour des études scientifiques ou techniques par l’exposition à une situation de prise de leadership et à des rôles modèles
QUOI?
• Mise sur mied d’une approche intégrée comprenant divers acteurs concernés (Rg bruxelloise, Jeunesses Scientifiques, Olympiades, Fonds E.Solvay, …) et des classes de 5ème-6ème secondaire
• Partenariat de long terme avec ces acteurs; 2018 constitue un pilote pour tester le concept qui pourrait être répété chaque année, et transposé à d’autres sites du groupe Solvay
QUI?
• Solvay SA, Hub.be (Innovation, Plateforme 1819, YET, …), Innov’Iris, Jeunesses Scientifiques de Belgique, Fondation Ernest Solvay, Lauréate Prix WATS, BEWISE, Olympiades de sciences francophones et néérlandophones
Vous trouverez plus d’informations dans le document en pièce jointe:
2 médailles de bronze pour nos lauréats belges à Moscou à l’Eupho2018
Les olympiades européennes de physique ont rapporté 2 médailles de Bronze: une pour Simon Lemal et l’autre pour Adrien Arbalestrier.
Les épreuves étaient très difficiles, et Benoît Dubus s’est très bien défendu également!
Les Roumains étaient parmi les meilleurs comme souvent. Il faut dire qu’ils sont particulièrement drillés avec de nombreuses heures de physique par semaine pour les sélectionnés 😉 .
La suite à Lisbonne pour le mondial!
Ici à Moscou avec leurs médailles … et leurs référentes locales: Tatiana et Maria